Je kunt nooit fout gaan met een essentiële hoodie met rits. Hij is geweldig voor frisse dagen en is zowel stijlvol als comfortabel. Onze donkere kleuren vormen ook een geweldige achtergrond voor je ontwerpen.
- Perfect voor eco-bewuste klanten
- Biologisch katoen/Recycled polyester mix
- Normale pasvorm
- 9 oz/yard² of 300 g/m²
Dit product wordt op bestelling gemaakt. Geen minima.
Organisch katoen wordt op natuurlijke wijze geteeld zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest en is niet genetisch gemodificeerd (non-GMO). Biologisch katoen wordt geoogst en geproduceerd op een manier die goed is voor het milieu, biodiversiteit creëert en een goede gezondheid en levenskwaliteit voor boeren en hun gemeenschappen bevordert.
Size guide
Metrisch (cm)
grootte | A) Lengte | B) Halve borst | C) Mouwlengte |
S | 71.1 cm | 45.7 cm | 39.7 cm |
M | 73.7 cm | 50.8 cm | 43.2 cm |
L | 76.2 cm | 55.9 cm | 47 cm |
XL | 78.7 cm | 61 cm | 50.8 cm |
2XL | 81.3 cm | 66.1 cm | 54.6 cm |
3XL | 83.8 cm | 71.1 cm | 58.1 cm |
4XL | 86.4 cm | 76.2 cm | 61.6 cm |
5XL | 88.9 cm | 81.3 cm | 64.5 cm |
Imperial (inches)
grootte | A) Lengte | B) Halve borst | C) Mouwlengte |
S | 28'' | 18'' | 15.6'' |
M | 29'' | 20'' | 17'' |
L | 30'' | 22'' | 18.5'' |
XL | 31'' | 24'' | 20'' |
2XL | 32'' | 26'' | 21.5'' |
3XL | 33'' | 28'' | 22.9'' |
4XL | 34'' | 30'' | 24.3'' |
5XL | 35'' | 32'' | 25.4'' |
Care Instructions
General | Een milieuvriendelijk materiaal van hoge kwaliteit dat niet inlevert op stijl of comfort, waardoor het een bewuste keuze is voor de milieubewuste consument. |
Wassen | Aanbevolen om te wassen op een manier die water en energie bespaart, in lijn met het milieuvriendelijke ethos. Koud wassen in de wasmachine (max 30C of 90F) |
Drogen | Air drogen wordt aanbevolen om de integriteit van de stof en de milieuvoordelen te behouden. |
Opbergen | Op een koele, droge plaats bewaren om de levensduur van het t-shirt te verlengen en de ecologische duurzaamheid te behouden. |
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Lengte (cm) | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
B) Halfborst (cm) | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
C) Mouwlengte (cm) | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Lengte (inch) | 26.8 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
B) Halfborst (inch) | 20.3 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24.8 |
C) Mouwlengte (inch) | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 |
Care instructions
Wassen | Machinewas warm (max 40C of 105F), kledingstuk binnenstebuiten wassen met gelijke kleuren |
Droogtrommel | Laag |
Kleuren | Only non-chlorine |
Droogreinigen | Niet chemisch reinigen |
Iron | Niet strijken |